Últimos datos: Ascensión
0.2 ºC
56 %
N 1.6 km/h
1027.3 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Ascensión |
---|---|
Latitud: | 31.09 |
Longitud: | -108.00 |
Altitud: | 1301 |
Inicio operación: | 2021-04-01 |
Última actualización: | 2025-01-15 03:15:00 |
Zona: | 1 |
---|---|
Código: | ASC |
Municipio: | Ascensión |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | Av. Dos Naciones 491 |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año