Últimos datos: Madera
10.7 ºC
75 %
SE 0.0 km/h
1013.7 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Madera |
---|---|
Latitud: | 29.19 |
Longitud: | -108.14 |
Altitud: | 2112 |
Inicio operación: | 2020-12-01 |
Última actualización: | 2023-10-02 08:45:00 |
Zona: | 4 |
---|---|
Código: | MAD |
Municipio: | Madera |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | C. Segunda y Morelos 307 |
Conectividad: | Sistema propio |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año