Últimos datos: Madera
7.1 ºC
70 %
S 17.7 km/h
1005.2 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Madera |
---|---|
Latitud: | 29.19 |
Longitud: | -108.14 |
Altitud: | 2112 |
Inicio operación: | 2020-12-01 |
Última actualización: | 2024-11-04 03:10:00 |
Zona: | 4 |
---|---|
Código: | MAD |
Municipio: | Madera |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | C. Segunda y Morelos 307 |
Conectividad: | Sistema propio |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año