Últimos datos: Madera
16.6 ºC
17 %
S 14.5 km/h
1014.6 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Madera |
---|---|
Latitud: | 29.19 |
Longitud: | -108.14 |
Altitud: | 2112 |
Inicio operación: | 2020-12-01 |
Última actualización: | 2024-11-02 11:40:00 |
Zona: | 4 |
---|---|
Código: | MAD |
Municipio: | Madera |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | C. Segunda y Morelos 307 |
Conectividad: | Sistema propio |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año