Últimos datos: Juárez Conejos Médanos
3.2 ºC
73 %
NNW 3.2 km/h
1019.7 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Juárez Conejos Médanos |
---|---|
Latitud: | 31.72 |
Longitud: | -106.75 |
Altitud: | 1137 |
Inicio operación: | 2021-01-01 |
Última actualización: | 2024-11-21 01:30:00 |
Zona: | 1 |
---|---|
Código: | JUA_CM |
Municipio: | Juárez |
Ubicación: | Conejos Médanos |
Dirección: | |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año