Últimos datos: NCG
18.8 ºC
58 %
N 0.0 km/h
1010.4 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | NCG |
---|---|
Latitud: | 30.41 |
Longitud: | -107.92 |
Altitud: | 1457 |
Inicio operación: | 2021-01-01 |
Última actualización: | 2024-09-08 04:40:00 |
Zona: | 1 |
---|---|
Código: | NCG |
Municipio: | Nuevo Casas Grandes |
Ubicación: | LRCA |
Dirección: | Calle Hidalgo 1004 col Centro |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año