Últimos datos: Aldama
7.1 ºC
36 %
SSW 4.8 km/h
1021.5 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Aldama |
---|---|
Latitud: | 28.84 |
Longitud: | -105.91 |
Altitud: | 1262 |
Inicio operación: | 2021-02-01 |
Última actualización: | 2024-11-21 01:45:00 |
Zona: | 2 |
---|---|
Código: | ALD |
Municipio: | Aldama |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | Calle Octava y Coronado 203, Centro |
Conectividad: | Sistema propio |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año