Últimos datos: San Juanito
-4.4 ºC
58 %
--- 0.0 km/h
1025.3 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | San Juanito |
---|---|
Latitud: | 27.97 |
Longitud: | -107.60 |
Altitud: | |
Inicio operación: | 2021-02-01 |
Última actualización: | 2024-11-21 01:55:00 |
Zona: | 5 |
---|---|
Código: | SJN |
Municipio: | Bocoyna |
Ubicación: | JRAS |
Dirección: | Calle Juárez 802, Centro |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año