Últimos datos: Cuauhtémoc
1.8 ºC
39 %
--- 0.0 km/h
1022.1 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Cuauhtémoc |
---|---|
Latitud: | 28.39 |
Longitud: | -106.88 |
Altitud: | 2060 |
Inicio operación: | 2020-12-01 |
Última actualización: | 2024-11-21 01:30:00 |
Zona: | 4 |
---|---|
Código: | CUA |
Municipio: | Cuauhtémoc |
Ubicación: | JMAS Almacén |
Dirección: | Xochimilco y 36 1870 |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año