Últimos datos: Santa Isabel
28.4 ºC
37 %
S 1.6 km/h
1008.5 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Santa Isabel |
---|---|
Latitud: | 28.34 |
Longitud: | -106.40 |
Altitud: | 1619 |
Inicio operación: | 2021-02-01 |
Última actualización: | 2024-09-27 10:55:00 |
Zona: | 4 |
---|---|
Código: | STI |
Municipio: | Santa Isabel |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | C. Centenario s/n |
Conectividad: | Sistema propio |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año