Últimos datos: Ahumada
3.2 ºC
55 %
S 3.2 km/h
1026.1 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Ahumada |
---|---|
Latitud: | 30.62 |
Longitud: | -106.51 |
Altitud: | 1698 |
Inicio operación: | 2021-01-01 |
Última actualización: | 2024-11-21 07:40:00 |
Zona: | 1 |
---|---|
Código: | AHU |
Municipio: | Ahumada |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | C. Corregidora SN Col Centro |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año