Últimos datos: Temósachi
18.3 ºC
12 %
S 8.0 km/h
1015.3 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Temósachi |
---|---|
Latitud: | 28.95 |
Longitud: | -107.83 |
Altitud: | 1360 |
Inicio operación: | 2020-12-01 |
Última actualización: | 2024-12-06 13:55:00 |
Zona: | 4 |
---|---|
Código: | TMS |
Municipio: | Temósachi |
Ubicación: | Comandancia |
Dirección: | C. Primero y Av Juárez |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año