Últimos datos: Creel
18.4 ºC
58 %
ENE 4.8 km/h
1010.9 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Creel |
---|---|
Latitud: | 27.75 |
Longitud: | -107.64 |
Altitud: | 2350 |
Inicio operación: | 2020-12-01 |
Última actualización: | 2024-09-06 19:35:00 |
Zona: | 5 |
---|---|
Código: | CRL |
Municipio: | Creel |
Ubicación: | JRAS |
Dirección: | Fco. Villa 6 Col. Centro |
Conectividad: | Sistema propio |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año