Últimos datos: CHIH_JCAS
16.0 ºC
58 %
N 3.2 km/h
1021.8 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | CHIH_JCAS |
---|---|
Latitud: | 28.64 |
Longitud: | -106.08 |
Altitud: | 1415 |
Inicio operación: | 2020-05-01 |
Última actualización: | 2024-12-03 09:55:00 |
Zona: | 2 |
---|---|
Código: | CHIH_JCAS |
Municipio: | Chihuahua |
Ubicación: | JCAS |
Dirección: | Av. Prol. Teófilo Borunda 500, Centro |
Conectividad: | Sistema propio |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año