Últimos datos: Satevó
1.6 ºC
52 %
--- 0.0 km/h
1025.7 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Satevó |
---|---|
Latitud: | 27.96 |
Longitud: | -106.11 |
Altitud: | |
Inicio operación: | 2021-02-01 |
Última actualización: | 2024-11-21 07:10:00 |
Zona: | 3 |
---|---|
Código: | SAT |
Municipio: | Satevó |
Ubicación: | Presidencia Municipal |
Dirección: | C. Victor s/n B Martinez |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año