Últimos datos: Babicora Distrito Sur
11.7 ºC
68 %
WSW 11.3 km/h
1031.1 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Babicora Distrito Sur |
---|---|
Latitud: | 31.65 |
Longitud: | -106.38 |
Altitud: | 1108 |
Inicio operación: | 2024-09-11 |
Última actualización: | 2024-12-03 09:50:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | BAB |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año