Últimos datos: Camargo
17.2 ºC
21 %
N 1.6 km/h
1010.7 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Camargo |
---|---|
Latitud: | 27.70 |
Longitud: | -105.17 |
Altitud: | 1250 |
Inicio operación: | 2020-09-01 |
Última actualización: | 2024-12-27 19:20:00 |
Zona: | 3 |
---|---|
Código: | CAM |
Municipio: | Camargo |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | Moctezuma 104, Col Centro |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año