Últimos datos: Jiménez
15.3 ºC
69 %
SSW 3.2 km/h
1012.8 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Jiménez |
---|---|
Latitud: | 27.12 |
Longitud: | -104.90 |
Altitud: | 1680 |
Inicio operación: | 2020-09-01 |
Última actualización: | 2024-10-08 05:30:00 |
Zona: | 3 |
---|---|
Código: | JIM |
Municipio: | Jiménez |
Ubicación: | JMAS Almacén |
Dirección: | General Baudelio Uribe 1918, Guadalupe Victoria |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año