Últimos datos: Balleza
23.7 ºC
16 %
N 8.0 km/h
1010.4 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Balleza |
---|---|
Latitud: | 26.95 |
Longitud: | -106.35 |
Altitud: | 2902 |
Inicio operación: | 2020-10-01 |
Última actualización: | 2024-12-26 13:20:00 |
Zona: | 3 |
---|---|
Código: | BAZ |
Municipio: | Balleza |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | Av Venustiano Carranza s/n esq independencia |
Conectividad: | Sistema propio |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año