Últimos datos: Aldama
10.1 ºC
34 %
SSW 6.4 km/h
1024.8 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Aldama |
---|---|
Latitud: | 28.84 |
Longitud: | -105.91 |
Altitud: | 1262 |
Inicio operación: | 2021-02-01 |
Última actualización: | 2024-11-21 08:35:00 |
Zona: | 2 |
---|---|
Código: | ALD |
Municipio: | Aldama |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | Calle Octava y Coronado 203, Centro |
Conectividad: | Sistema propio |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año