Últimos datos: Aldama
7.3 ºC
36 %
WSW 8.0 km/h
1022.6 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Aldama |
---|---|
Latitud: | 28.84 |
Longitud: | -105.91 |
Altitud: | 1262 |
Inicio operación: | 2021-02-01 |
Última actualización: | 2024-11-21 04:55:00 |
Zona: | 2 |
---|---|
Código: | ALD |
Municipio: | Aldama |
Ubicación: | JMAS |
Dirección: | Calle Octava y Coronado 203, Centro |
Conectividad: | Sistema propio |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año