Últimos datos: Don Bosco
11.4 ºC
77 %
NNW 6.4 km/h
1023.2 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Don Bosco |
---|---|
Latitud: | 31.73 |
Longitud: | -106.53 |
Altitud: | 1199 |
Inicio operación: | 2023-06-21 |
Última actualización: | 2024-12-03 09:45:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | DNB |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año