Últimos datos: Don Bosco
6.0 ºC
60 %
NW 0.0 km/h
1023.2 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Don Bosco |
---|---|
Latitud: | 31.73 |
Longitud: | -106.53 |
Altitud: | 1199 |
Inicio operación: | 2023-06-21 |
Última actualización: | 2024-11-21 04:05:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | DNB |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año