Últimos datos: Clínica Nutrición UACJ
12.3 ºC
36 %
NE 3.2 km/h
1025.5 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Clínica Nutrición UACJ |
---|---|
Latitud: | 31.65 |
Longitud: | -106.47 |
Altitud: | 1200 |
Inicio operación: | 2024-05-17 |
Última actualización: | 2024-11-21 08:45:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año