Últimos datos: Clínica Nutrición UACJ
7.1 ºC
54 %
NNE 3.2 km/h
1023.8 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | Clínica Nutrición UACJ |
---|---|
Latitud: | 31.65 |
Longitud: | -106.47 |
Altitud: | 1200 |
Inicio operación: | 2024-05-17 |
Última actualización: | 2024-11-21 04:25:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año