Últimos datos: Palomas
12.8 ºC
37 %
N 0.0 km/h
1018.4 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Palomas | 
|---|---|
| Latitud: | 31.77 | 
| Longitud: | -107.63 | 
| Altitud: | 1200 | 
| Inicio operación: | 2021-01-01 | 
| Última actualización: | 2025-11-04 00:15:00 | 
| Zona: | 1 | 
|---|---|
| Código: | PAL | 
| Municipio: | Ascensión | 
| Ubicación: | JRAS | 
| Dirección: | C. Internacional 100. Col Centro | 
| Conectividad: | Sistema propio | 
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: | 
| SI | SI | SI | SI | 
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


