Últimos datos: Clínica Nutrición UACJ
16.6 ºC
29 %
--- 0.0 km/h
1016.1 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Clínica Nutrición UACJ | 
|---|---|
| Latitud: | 31.65 | 
| Longitud: | -106.47 | 
| Altitud: | 1200 | 
| Inicio operación: | 2024-05-17 | 
| Última actualización: | 2025-11-04 00:20:00 | 
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | |
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: | 
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: | 
| SI | SI | SI | SI | 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


