Últimos datos: Clínica Nutrición UACJ
12.4 ºC
59 %
NW 17.7 km/h
1014.6 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Clínica Nutrición UACJ |
|---|---|
| Latitud: | 31.65 |
| Longitud: | -106.47 |
| Altitud: | 1200 |
| Inicio operación: | 2024-05-17 |
| Última actualización: | 2026-01-03 02:50:00 |
| Último mantenimiento (10-08-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | |
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


