Últimos datos: Don Bosco
19.6 ºC
27 %
WSW 12.9 km/h
1012.7 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Don Bosco |
|---|---|
| Latitud: | 31.73 |
| Longitud: | -106.53 |
| Altitud: | 1199 |
| Inicio operación: | 2023-06-21 |
| Última actualización: | 2025-12-16 16:35:00 |
| Último mantenimiento (26-11-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | DNB |
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


