Últimos datos: San Antonio
28.5 ºC
16 %
E 9.7 km/h
1001.5 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | San Antonio |
---|---|
Latitud: | 28.60 |
Longitud: | -105.82 |
Altitud: | 1587 |
Inicio operación: | 2024-06-12 |
Última actualización: | 2025-05-15 13:35:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |




Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año