Últimos datos: San Antonio
12.4 ºC
49 %
WSW 8.0 km/h
1011.6 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | San Antonio |
|---|---|
| Latitud: | 28.60 |
| Longitud: | -105.82 |
| Altitud: | 1587 |
| Inicio operación: | 2024-06-12 |
| Última actualización: | 2026-01-03 02:50:00 |
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | |
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


