Últimos datos: Ascensión
4.7 ºC
84 %
N 1.6 km/h
1018.1 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Ascensión |
|---|---|
| Latitud: | 31.09 |
| Longitud: | -108.00 |
| Altitud: | 1301 |
| Inicio operación: | 2021-04-01 |
| Última actualización: | 2026-01-03 02:55:00 |
| Último mantenimiento (12-09-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | 1 |
|---|---|
| Código: | ASC |
| Municipio: | Ascensión |
| Ubicación: | JMAS |
| Dirección: | Av. Dos Naciones 491 |
| Conectividad: | Banda ancha móvil |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


