Últimos datos: Ascensión
13.3 ºC
46 %
N 0.0 km/h
1017.3 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Ascensión | 
|---|---|
| Latitud: | 31.09 | 
| Longitud: | -108.00 | 
| Altitud: | 1301 | 
| Inicio operación: | 2021-04-01 | 
| Última actualización: | 2025-11-04 00:20:00 | 
| Último mantenimiento (01-04-2025): | Se realizó mantenimiento pre-monzón 2025 | 
| Zona: | 1 | 
|---|---|
| Código: | ASC | 
| Municipio: | Ascensión | 
| Ubicación: | JMAS | 
| Dirección: | Av. Dos Naciones 491 | 
| Conectividad: | Banda ancha móvil | 
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: | 
| SI | SI | SI | SI | 
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


