Últimos datos: Babicora Distrito Sur
21.6 ºC
10 %
W 29.0 km/h
877.9 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Babicora Distrito Sur |
|---|---|
| Latitud: | 31.65 |
| Longitud: | -106.38 |
| Altitud: | 1108 |
| Inicio operación: | 2024-09-11 |
| Última actualización: | 2026-02-18 15:50:00 |
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | BAB |
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


