Últimos datos: Madera
16.3 ºC
42 %
S 1.6 km/h
1017.6 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Madera |
|---|---|
| Latitud: | 29.19 |
| Longitud: | -108.14 |
| Altitud: | 2112 |
| Inicio operación: | 2020-12-01 |
| Última actualización: | 2025-12-25 17:10:00 |
| Último mantenimiento (31-10-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | 4 |
|---|---|
| Código: | MAD |
| Municipio: | Madera |
| Ubicación: | JMAS |
| Dirección: | C. Segunda y Morelos 307 |
| Conectividad: | Sistema propio |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


