Últimos datos: Jiménez
6.8 ºC
50 %
WSW 1.6 km/h
1016.7 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Jiménez |
|---|---|
| Latitud: | 27.12 |
| Longitud: | -104.90 |
| Altitud: | 1680 |
| Inicio operación: | 2020-09-01 |
| Última actualización: | 2026-01-03 02:55:00 |
| Último mantenimiento (13-11-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | 3 |
|---|---|
| Código: | JIM |
| Municipio: | Jiménez |
| Ubicación: | JMAS Almacén |
| Dirección: | General Baudelio Uribe 1918, Guadalupe Victoria |
| Conectividad: | Banda ancha móvil |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


