Últimos datos: IIT 01
12.1 ºC
61 %
W 9.7 km/h
1012.3 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | IIT 01 |
|---|---|
| Latitud: | 31.74 |
| Longitud: | -106.43 |
| Altitud: | 1102 |
| Inicio operación: | 2023-07-26 |
| Última actualización: | 2026-01-03 02:55:00 |
| Último mantenimiento (09-10-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación; Se cambió sensor de temperatura y humedad |
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | IIT |
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


