Últimos datos: IIT 01
16.2 ºC
29 %
E 4.8 km/h
1013.6 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | IIT 01 | 
|---|---|
| Latitud: | 31.74 | 
| Longitud: | -106.43 | 
| Altitud: | 1102 | 
| Inicio operación: | 2023-07-26 | 
| Última actualización: | 2025-11-04 00:20:00 | 
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | IIT | 
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: | 
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: | 
| SI | SI | SI | SI | 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


