Últimos datos: IIT 01
17.5 ºC
27 %
W 4.8 km/h
999.6 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | IIT 01 |
---|---|
Latitud: | 31.74 |
Longitud: | -106.43 |
Altitud: | 1102 |
Inicio operación: | 2023-07-26 |
Última actualización: | 2025-05-19 06:00:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | IIT |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |




Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año