Últimos datos: Temósachi
-2.3 ºC
83 %
--- 0.0 km/h
1020.2 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Temósachi |
|---|---|
| Latitud: | 28.95 |
| Longitud: | -107.83 |
| Altitud: | 1360 |
| Inicio operación: | 2020-12-01 |
| Última actualización: | 2026-01-03 02:50:00 |
| Último mantenimiento (30-10-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | 4 |
|---|---|
| Código: | TMS |
| Municipio: | Temósachi |
| Ubicación: | Comandancia |
| Dirección: | C. Primero y Av Juárez |
| Conectividad: | Banda ancha móvil |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


