Últimos datos: San Juanito
2.2 ºC
76 %
--- 0.0 km/h
1024.7 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | San Juanito | 
|---|---|
| Latitud: | 27.97 | 
| Longitud: | -107.60 | 
| Altitud: | |
| Inicio operación: | 2021-02-01 | 
| Última actualización: | 2025-11-04 00:20:00 | 
| Zona: | 5 | 
|---|---|
| Código: | SJN | 
| Municipio: | Bocoyna | 
| Ubicación: | JRAS | 
| Dirección: | Calle Juárez 802, Centro | 
| Conectividad: | Banda ancha móvil | 
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: | 
| SI | SI | SI | SI | 
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


