Últimos datos: San Juanito
0.0 ºC
0 %
--- 0.0 km/h
1014.6 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | San Juanito |
|---|---|
| Latitud: | 27.97 |
| Longitud: | -107.60 |
| Altitud: | |
| Inicio operación: | 2021-02-01 |
| Última actualización: | 2026-01-03 02:55:00 |
| Último mantenimiento (01-09-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | 5 |
|---|---|
| Código: | SJN |
| Municipio: | Bocoyna |
| Ubicación: | JRAS |
| Dirección: | Calle Juárez 802, Centro |
| Conectividad: | Banda ancha móvil |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


