Últimos datos: Juárez Conejos Médanos
5.3 ºC
80 %
--- 0.0 km/h
1011.5 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Juárez Conejos Médanos |
|---|---|
| Latitud: | 31.72 |
| Longitud: | -106.75 |
| Altitud: | 1137 |
| Inicio operación: | 2021-01-01 |
| Última actualización: | 2026-01-03 02:50:00 |
| Último mantenimiento (26-09-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación. Se cambio veleta y anemómetro |
| Zona: | 1 |
|---|---|
| Código: | JUA_CM |
| Municipio: | Juárez |
| Ubicación: | Conejos Médanos |
| Dirección: | |
| Conectividad: | Banda ancha móvil |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


