Últimos datos: Centro de Justicia Chihuahua
17.9 ºC
29 %
E 3.2 km/h
759.9 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Centro de Justicia Chihuahua |
|---|---|
| Latitud: | 28.63 |
| Longitud: | -106.08 |
| Altitud: | 1425 |
| Inicio operación: | 2026-01-28 |
| Última actualización: | 2026-02-03 18:45:00 |
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | CJCH |
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


