Últimos datos: Santa Isabel
9.0 ºC
84 %
--- 0.0 km/h
1018.9 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Santa Isabel |
|---|---|
| Latitud: | 28.34 |
| Longitud: | -106.40 |
| Altitud: | 1619 |
| Inicio operación: | 2021-02-01 |
| Última actualización: | 2025-11-28 08:25:00 |
| Último mantenimiento (01-02-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación; Se reubicó y se reconfiguró lattepanda |
| Zona: | 4 |
|---|---|
| Código: | STI |
| Municipio: | Santa Isabel |
| Ubicación: | JMAS |
| Dirección: | C. Centenario s/n |
| Conectividad: | Sistema propio |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


