Últimos datos: Balleza
26.4 ºC
15 %
SW 14.5 km/h
1006.7 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Balleza |
|---|---|
| Latitud: | 26.95 |
| Longitud: | -106.35 |
| Altitud: | 2902 |
| Inicio operación: | 2020-10-01 |
| Última actualización: | 2026-02-18 15:55:00 |
| Último mantenimiento (13-11-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | 3 |
|---|---|
| Código: | BAZ |
| Municipio: | Balleza |
| Ubicación: | JMAS |
| Dirección: | Av Venustiano Carranza s/n esq independencia |
| Conectividad: | Sistema propio |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


