Últimos datos: NCG
14.8 ºC
19 %
WSW 3.2 km/h
1003.6 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | NCG |
---|---|
Latitud: | 30.41 |
Longitud: | -107.92 |
Altitud: | 1457 |
Inicio operación: | 2021-01-01 |
Última actualización: | 2025-05-19 05:35:00 |
Zona: | 1 |
---|---|
Código: | NCG |
Municipio: | Nuevo Casas Grandes |
Ubicación: | LRCA |
Dirección: | Calle Hidalgo 1004 col Centro |
Conectividad: | Banda ancha móvil |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año