Últimos datos: Aldama
7.4 ºC
63 %
NNW 1.6 km/h
1015.6 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Aldama |
|---|---|
| Latitud: | 28.84 |
| Longitud: | -105.91 |
| Altitud: | 1262 |
| Inicio operación: | 2021-02-01 |
| Última actualización: | 2026-01-03 03:00:00 |
| Último mantenimiento (11-11-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | 2 |
|---|---|
| Código: | ALD |
| Municipio: | Aldama |
| Ubicación: | JMAS |
| Dirección: | Calle Octava y Coronado 203, Centro |
| Conectividad: | Sistema propio |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


