Últimos datos: IIT 01
20.8 ºC
23 %
N 6.4 km/h
1001.1 mbar
Metadatos de la estación:
Nombre: | IIT 01 |
---|---|
Latitud: | 31.74 |
Longitud: | -106.43 |
Altitud: | 1102 |
Inicio operación: | 2023-07-26 |
Última actualización: | 2025-05-19 08:35:00 |
Zona: | |
---|---|
Código: | IIT |
Municipio: | |
Ubicación: | |
Dirección: | |
Conectividad: |
Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
---|---|---|---|
SI | SI | ||
Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
SI | SI | SI | SI |




Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año