Últimos datos: Ahumada
21.6 ºC
32 %
N 6.4 km/h
1009.9 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Ahumada |
|---|---|
| Latitud: | 30.62 |
| Longitud: | -106.51 |
| Altitud: | 1698 |
| Inicio operación: | 2021-01-01 |
| Última actualización: | 2026-01-04 15:20:00 |
| Último mantenimiento (03-12-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | 1 |
|---|---|
| Código: | AHU |
| Municipio: | Ahumada |
| Ubicación: | JMAS |
| Dirección: | C. Corregidora SN Col Centro |
| Conectividad: | Banda ancha móvil |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


