Últimos datos: Aldama
24.4 ºC
17 %
E 9.7 km/h
1017.1 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Aldama |
|---|---|
| Latitud: | 28.84 |
| Longitud: | -105.91 |
| Altitud: | 1262 |
| Inicio operación: | 2021-02-01 |
| Última actualización: | 2025-11-02 13:50:00 |
| Último mantenimiento (01-02-2025): | Se realizo el mantenimiento pr3-monzon 2025 |
| Zona: | 2 |
|---|---|
| Código: | ALD |
| Municipio: | Aldama |
| Ubicación: | JMAS |
| Dirección: | Calle Octava y Coronado 203, Centro |
| Conectividad: | Sistema propio |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


