Últimos datos: Creel
1.1 ºC
83 %
NNW 3.2 km/h
1022.0 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Creel | 
|---|---|
| Latitud: | 27.75 | 
| Longitud: | -107.64 | 
| Altitud: | 2350 | 
| Inicio operación: | 2020-12-01 | 
| Última actualización: | 2025-11-04 06:15:00 | 
| Zona: | 5 | 
|---|---|
| Código: | CRL | 
| Municipio: | Creel | 
| Ubicación: | JRAS | 
| Dirección: | Fco. Villa 6 Col. Centro | 
| Conectividad: | Sistema propio | 
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: | 
| SI | SI | SI | SI | 
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


