Últimos datos: Témoris
13.3 ºC
65 %
SW 1.6 km/h
1013.8 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Témoris |
|---|---|
| Latitud: | 27.28 |
| Longitud: | -108.28 |
| Altitud: | 1420 |
| Inicio operación: | 2020-12-01 |
| Última actualización: | 2025-12-29 21:35:00 |
| Último mantenimiento (29-10-2025): | Limpieza general; revisión de sensores; cambio de baterías; prueba de comunicación |
| Zona: | 5 |
|---|---|
| Código: | TMR |
| Municipio: | Guazapares |
| Ubicación: | Presidencia municipal |
| Dirección: | Lopez Mateos y JF Kenedy |
| Conectividad: | Sistema propio |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


