Últimos datos: CHIH_JCAS
22.1 ºC
18 %
N 0.0 km/h
1019.8 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | CHIH_JCAS |
|---|---|
| Latitud: | 28.64 |
| Longitud: | -106.08 |
| Altitud: | 1415 |
| Inicio operación: | 2020-05-01 |
| Última actualización: | 2025-11-04 09:50:00 |
| Zona: | 2 |
|---|---|
| Código: | CHIH_JCAS |
| Municipio: | Chihuahua |
| Ubicación: | JCAS |
| Dirección: | Av. Prol. Teófilo Borunda 500, Centro |
| Conectividad: | Sistema propio |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


