Últimos datos: Cerro del indio
0.0 ºC
0 %
--- 0.0 km/h
1009.9 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Cerro del indio |
|---|---|
| Latitud: | 31.70 |
| Longitud: | -106.50 |
| Altitud: | 1346 |
| Inicio operación: | 2024-09-06 |
| Última actualización: | 2025-12-19 02:35:00 |
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | CIN |
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


