Últimos datos: PTAR SUR
15.6 ºC
33 %
S 0.0 km/h
1014.2 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | PTAR SUR |
|---|---|
| Latitud: | 28.67 |
| Longitud: | -106.00 |
| Altitud: | 1348 |
| Inicio operación: | 2025-05-29 |
| Última actualización: | 2025-11-04 22:10:00 |
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | |
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


