Últimos datos: PTAR SUR
22.1 ºC
31 %
ENE 3.2 km/h
1010.3 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | PTAR SUR |
|---|---|
| Latitud: | 28.67 |
| Longitud: | -106.00 |
| Altitud: | 1348 |
| Inicio operación: | 2025-05-29 |
| Última actualización: | 2026-01-03 15:15:00 |
| Zona: | |
|---|---|
| Código: | |
| Municipio: | |
| Ubicación: | |
| Dirección: | |
| Conectividad: |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| SI | SI | ||
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


