Últimos datos: Coronado
10.7 ºC
37 %
SW 6.4 km/h
1021.9 mbar
Metadatos de la estación:
| Nombre: | Coronado |
|---|---|
| Latitud: | 26.74 |
| Longitud: | -105.16 |
| Altitud: | 1728 |
| Inicio operación: | 2020-09-01 |
| Última actualización: | 2025-11-04 22:40:00 |
| Zona: | 3 |
|---|---|
| Código: | COR |
| Municipio: | Coronado |
| Ubicación: | Comandancia |
| Dirección: | C. Coronado 195. Col Centro |
| Conectividad: | Banda ancha móvil |
| Marca/modelo: | Temperatura y humedad: | Pluviometro: | |
|---|---|---|---|
| Davis Vantage Pro II | SI | SI | |
| Uv: | Veleta y anemometro: | Radiación solar: | Lattepanda: |
| SI | SI | SI | SI |
Actualizar Últimas 24 horas Última semana Último mes Último año


